12:35:29.139 [DIV] no-real: 联创电子 002036 chg=10.08
12:35:29.140 [DIV] no-real: 杭钢股份 600126 chg=10.07
12:35:29.140 [DIV] no-real: 华银电力 600744 chg=10.07
12:35:29.140 [DIV] no-real: 金开新能 600821 chg=10.05
12:35:29.140 [DIV] no-real: 立新能源 001258 chg=10.04
12:35:29.141 [DIV] no-real: 共进股份 603118 chg=10.03
12:35:29.141 [DIV] no-real: 浪潮软件 600756 chg=10.02
12:35:29.141 [DIV] no-real: 上海亚虹 603159 chg=10.02
12:35:29.141 [DIV] no-real: 昊华能源 601101 chg=10.02
12:35:29.141 [DIV] no-real: 浙江东日 600113 chg=10.01
12:35:29.143 [DIV] no-real: 山东墨龙 002490 chg=10.01
12:35:29.143 [DIV] no-real: 威龙股份 603779 chg=10.01
12:35:29.143 [DIV] no-real: 菲林格尔 603226 chg=10.01
12:35:29.143 [DIV] no-real: 涪陵电力 600452 chg=10.01
12:35:29.144 [DIV] no-real: 运机集团 001288 chg=10.01
12:35:29.144 [DIV] no-real: 博迈科 603727 chg=10.01
12:35:29.144 [DIV] no-real: 利通电子 603629 chg=10.0
12:35:29.144 [DIV] no-real: 掌阅科技 603533 chg=10.0
12:35:29.145 [DIV] no-real: 华电能源 600726 chg=10.0
12:35:29.145 [DIV] no-real: 大有能源 600403 chg=10.0
12:35:29.146 [DIV] no-real: 宝明科技 002992 chg=10.0
12:35:29.146 [DIV] no-real: 传艺科技 002866 chg=10.0
12:35:29.147 [DIV] no-real: 九安医疗 002432 chg=10.0
12:35:29.147 [DIV] no-real: 证通电子 002197 chg=10.0
12:35:29.147 [DIV] no-real: 艾艾精工 603580 chg=10.0
12:35:29.147 [DIV] no-real: 乐山电力 600644 chg=9.99
12:35:29.148 [DIV] no-real: 美利云 000815 chg=9.98
12:35:29.148 [DIV] no-real: 海正药业 600267 chg=9.98
12:35:29.149 [DIV] no-real: 粤电力Ａ 000539 chg=9.98
12:35:29.149 [DIV] no-real: 中曼石油 603619 chg=9.98
12:35:29.149 [DIV] no-real: 金牛化工 600722 chg=9.96
12:35:29.150 [DIV] no-real: 浙大网新 600797 chg=9.95
12:35:29.150 [DIV] 晋控电力 000767 tr=8.5% buy=59% chg=9.94% at_limit=True surge=False
12:35:29.151 [DIV] no-real: 中煤能源 601898 chg=9.09
12:35:29.151 [DIV] no-real: 三晖电气 002857 chg=8.69
12:35:29.151 [DIV] no-real: 桂冠电力 600236 chg=8.29
12:35:29.152 [DIV] no-real: 紫光股份 000938 chg=8.2
12:35:29.152 [DIV] no-real: 宝丰能源 600989 chg=7.98
12:35:29.152 [DIV] no-real: 中国海油 600938 chg=7.94
12:35:29.152 [DIV] no-real: 深南电A 000037 chg=7.61
12:35:29.154 [DIV] no-real: 亚泰集团 600881 chg=7.53
12:35:29.156 [DIV] no-real: *ST发展 000838 chg=7.41
12:35:29.156 [DIV] no-real: 建设机械 600984 chg=7.35
12:35:29.157 [DIV] no-real: 安邦护卫 603373 chg=7.28
12:35:29.157 [DIV] no-real: 雪天盐业 600929 chg=7.13
12:35:29.158 [Q] 惠科股份 001399 surge_q=35 被过滤
12:35:29.158 [Q] 以岭药业 002603 surge_q=25 被过滤
12:35:32.205 [REF] refresh_quotes start
12:35:32.323 [REF] refresh_quotes end, next in 3s
12:35:32.326 [DIV] no-real: 新能泰山 000720 chg=10.16
12:35:32.326 [DIV] no-real: 联创电子 002036 chg=10.08
12:35:32.327 [DIV] no-real: 杭钢股份 600126 chg=10.07
12:35:32.327 [DIV] no-real: 华银电力 600744 chg=10.07
12:35:32.327 [DIV] no-real: 金开新能 600821 chg=10.05
12:35:32.327 [DIV] no-real: 立新能源 001258 chg=10.04
12:35:32.328 [DIV] no-real: 共进股份 603118 chg=10.03
12:35:32.328 [DIV] no-real: 浪潮软件 600756 chg=10.02
12:35:32.328 [DIV] no-real: 上海亚虹 603159 chg=10.02
12:35:32.329 [DIV] no-real: 昊华能源 601101 chg=10.02
12:35:32.329 [DIV] no-real: 浙江东日 600113 chg=10.01
12:35:32.330 [DIV] no-real: 山东墨龙 002490 chg=10.01
12:35:32.330 [DIV] no-real: 威龙股份 603779 chg=10.01
12:35:32.331 [DIV] no-real: 菲林格尔 603226 chg=10.01
12:35:32.331 [DIV] no-real: 涪陵电力 600452 chg=10.01
12:35:32.331 [DIV] no-real: 运机集团 001288 chg=10.01
12:35:32.332 [DIV] no-real: 博迈科 603727 chg=10.01
12:35:32.332 [DIV] no-real: 利通电子 603629 chg=10.0
12:35:32.332 [DIV] no-real: 掌阅科技 603533 chg=10.0
12:35:32.332 [DIV] no-real: 华电能源 600726 chg=10.0
12:35:32.333 [DIV] no-real: 大有能源 600403 chg=10.0
12:35:32.333 [DIV] no-real: 宝明科技 002992 chg=10.0
12:35:32.333 [DIV] no-real: 传艺科技 002866 chg=10.0
12:35:32.334 [DIV] no-real: 九安医疗 002432 chg=10.0
12:35:32.334 [DIV] no-real: 证通电子 002197 chg=10.0
12:35:32.334 [DIV] no-real: 艾艾精工 603580 chg=10.0
12:35:32.334 [DIV] no-real: 乐山电力 600644 chg=9.99
12:35:32.334 [DIV] no-real: 美利云 000815 chg=9.98
12:35:32.336 [DIV] no-real: 海正药业 600267 chg=9.98
12:35:32.336 [DIV] no-real: 粤电力Ａ 000539 chg=9.98
12:35:32.336 [DIV] no-real: 中曼石油 603619 chg=9.98
12:35:32.337 [DIV] no-real: 金牛化工 600722 chg=9.96
12:35:32.338 [DIV] no-real: 浙大网新 600797 chg=9.95
12:35:32.338 [DIV] 晋控电力 000767 tr=8.5% buy=59% chg=9.94% at_limit=True surge=False
12:35:32.339 [DIV] no-real: 中煤能源 601898 chg=9.09
12:35:32.339 [DIV] no-real: 三晖电气 002857 chg=8.69
12:35:32.339 [DIV] no-real: 桂冠电力 600236 chg=8.29
12:35:32.339 [DIV] no-real: 紫光股份 000938 chg=8.2
12:35:32.340 [DIV] no-real: 宝丰能源 600989 chg=7.98
12:35:32.340 [DIV] no-real: 中国海油 600938 chg=7.94
12:35:32.340 [DIV] no-real: 深南电A 000037 chg=7.61
12:35:32.340 [DIV] no-real: 亚泰集团 600881 chg=7.53
12:35:32.340 [DIV] no-real: *ST发展 000838 chg=7.41
12:35:32.340 [DIV] no-real: 建设机械 600984 chg=7.35
12:35:32.342 [DIV] no-real: 安邦护卫 603373 chg=7.28
12:35:32.342 [DIV] no-real: 雪天盐业 600929 chg=7.13
12:35:32.342 [Q] 惠科股份 001399 surge_q=35 被过滤
12:35:32.343 [Q] 以岭药业 002603 surge_q=25 被过滤
12:35:35.393 [REF] refresh_quotes start
12:35:35.522 [REF] refresh_quotes end, next in 3s
12:35:35.526 [DIV] no-real: 新能泰山 000720 chg=10.16
12:35:35.526 [DIV] no-real: 联创电子 002036 chg=10.08
12:35:35.526 [DIV] no-real: 杭钢股份 600126 chg=10.07
12:35:35.526 [DIV] no-real: 华银电力 600744 chg=10.07
12:35:35.527 [DIV] no-real: 金开新能 600821 chg=10.05
12:35:35.527 [DIV] no-real: 立新能源 001258 chg=10.04
12:35:35.527 [DIV] no-real: 共进股份 603118 chg=10.03
12:35:35.527 [DIV] no-real: 浪潮软件 600756 chg=10.02
12:35:35.528 [DIV] no-real: 上海亚虹 603159 chg=10.02
12:35:35.528 [DIV] no-real: 昊华能源 601101 chg=10.02
12:35:35.529 [DIV] no-real: 浙江东日 600113 chg=10.01
12:35:35.529 [DIV] no-real: 山东墨龙 002490 chg=10.01
12:35:35.529 [DIV] no-real: 威龙股份 603779 chg=10.01
12:35:35.531 [DIV] no-real: 菲林格尔 603226 chg=10.01
12:35:35.531 [DIV] no-real: 涪陵电力 600452 chg=10.01
12:35:35.531 [DIV] no-real: 运机集团 001288 chg=10.01
12:35:35.532 [DIV] no-real: 博迈科 603727 chg=10.01
12:35:35.532 [DIV] no-real: 利通电子 603629 chg=10.0
12:35:35.532 [DIV] no-real: 掌阅科技 603533 chg=10.0
12:35:35.533 [DIV] no-real: 华电能源 600726 chg=10.0
12:35:35.533 [DIV] no-real: 大有能源 600403 chg=10.0
12:35:35.533 [DIV] no-real: 宝明科技 002992 chg=10.0
12:35:35.534 [DIV] no-real: 传艺科技 002866 chg=10.0
12:35:35.535 [DIV] no-real: 九安医疗 002432 chg=10.0
12:35:35.536 [DIV] no-real: 证通电子 002197 chg=10.0
12:35:35.536 [DIV] no-real: 艾艾精工 603580 chg=10.0
12:35:35.537 [DIV] no-real: 乐山电力 600644 chg=9.99
12:35:35.537 [DIV] no-real: 美利云 000815 chg=9.98
12:35:35.538 [DIV] no-real: 海正药业 600267 chg=9.98
12:35:35.538 [DIV] no-real: 粤电力Ａ 000539 chg=9.98
12:35:35.539 [DIV] no-real: 中曼石油 603619 chg=9.98
12:35:35.539 [DIV] no-real: 金牛化工 600722 chg=9.96
12:35:35.539 [DIV] no-real: 浙大网新 600797 chg=9.95
12:35:35.539 [DIV] 晋控电力 000767 tr=8.5% buy=59% chg=9.94% at_limit=True surge=False
12:35:35.541 [DIV] no-real: 中煤能源 601898 chg=9.09
12:35:35.541 [DIV] no-real: 三晖电气 002857 chg=8.69
12:35:35.541 [DIV] no-real: 桂冠电力 600236 chg=8.29
12:35:35.542 [DIV] no-real: 紫光股份 000938 chg=8.2
12:35:35.542 [DIV] no-real: 宝丰能源 600989 chg=7.98
12:35:35.542 [DIV] no-real: 中国海油 600938 chg=7.94
12:35:35.542 [DIV] no-real: 深南电A 000037 chg=7.61
12:35:35.542 [DIV] no-real: 亚泰集团 600881 chg=7.53
12:35:35.543 [DIV] no-real: *ST发展 000838 chg=7.41
12:35:35.543 [DIV] no-real: 建设机械 600984 chg=7.35
12:35:35.543 [DIV] no-real: 安邦护卫 603373 chg=7.28
12:35:35.543 [DIV] no-real: 雪天盐业 600929 chg=7.13
12:35:35.544 [Q] 惠科股份 001399 surge_q=35 被过滤
12:35:35.544 [Q] 以岭药业 002603 surge_q=25 被过滤
12:35:38.603 [REF] refresh_quotes start
12:35:38.734 [REF] refresh_quotes end, next in 3s
12:35:38.740 [DIV] no-real: 新能泰山 000720 chg=10.16
12:35:38.740 [DIV] no-real: 联创电子 002036 chg=10.08
12:35:38.740 [DIV] no-real: 杭钢股份 600126 chg=10.07
12:35:38.740 [DIV] no-real: 华银电力 600744 chg=10.07
12:35:38.741 [DIV] no-real: 金开新能 600821 chg=10.05
12:35:38.741 [DIV] no-real: 立新能源 001258 chg=10.04
12:35:38.741 [DIV] no-real: 共进股份 603118 chg=10.03
12:35:38.742 [DIV] no-real: 浪潮软件 600756 chg=10.02
12:35:38.742 [DIV] no-real: 上海亚虹 603159 chg=10.02
12:35:38.742 [DIV] no-real: 昊华能源 601101 chg=10.02
12:35:38.743 [DIV] no-real: 浙江东日 600113 chg=10.01
12:35:38.743 [DIV] no-real: 山东墨龙 002490 chg=10.01
12:35:38.743 [DIV] no-real: 威龙股份 603779 chg=10.01
12:35:38.744 [DIV] no-real: 菲林格尔 603226 chg=10.01
12:35:38.744 [DIV] no-real: 涪陵电力 600452 chg=10.01
12:35:38.744 [DIV] no-real: 运机集团 001288 chg=10.01
12:35:38.745 [DIV] no-real: 博迈科 603727 chg=10.01
12:35:38.745 [DIV] no-real: 利通电子 603629 chg=10.0
12:35:38.745 [DIV] no-real: 掌阅科技 603533 chg=10.0
12:35:38.746 [DIV] no-real: 华电能源 600726 chg=10.0
12:35:38.746 [DIV] no-real: 大有能源 600403 chg=10.0
12:35:38.746 [DIV] no-real: 宝明科技 002992 chg=10.0
12:35:38.746 [DIV] no-real: 传艺科技 002866 chg=10.0
12:35:38.747 [DIV] no-real: 九安医疗 002432 chg=10.0
12:35:38.747 [DIV] no-real: 证通电子 002197 chg=10.0
12:35:38.747 [DIV] no-real: 艾艾精工 603580 chg=10.0
12:35:38.747 [DIV] no-real: 乐山电力 600644 chg=9.99
12:35:38.748 [DIV] no-real: 美利云 000815 chg=9.98
12:35:38.748 [DIV] no-real: 海正药业 600267 chg=9.98
12:35:38.748 [DIV] no-real: 粤电力Ａ 000539 chg=9.98
12:35:38.748 [DIV] no-real: 中曼石油 603619 chg=9.98
12:35:38.748 [DIV] no-real: 金牛化工 600722 chg=9.96
12:35:38.750 [DIV] no-real: 浙大网新 600797 chg=9.95
12:35:38.751 [DIV] 晋控电力 000767 tr=8.5% buy=59% chg=9.94% at_limit=True surge=False
12:35:38.751 [DIV] no-real: 中煤能源 601898 chg=9.09
12:35:38.751 [DIV] no-real: 三晖电气 002857 chg=8.69
12:35:38.752 [DIV] no-real: 桂冠电力 600236 chg=8.29
12:35:38.752 [DIV] no-real: 紫光股份 000938 chg=8.2
12:35:38.753 [DIV] no-real: 宝丰能源 600989 chg=7.98
12:35:38.753 [DIV] no-real: 中国海油 600938 chg=7.94
12:35:38.753 [DIV] no-real: 深南电A 000037 chg=7.61
12:35:38.754 [DIV] no-real: 亚泰集团 600881 chg=7.53
12:35:38.754 [DIV] no-real: *ST发展 000838 chg=7.41
12:35:38.754 [DIV] no-real: 建设机械 600984 chg=7.35
12:35:38.755 [DIV] no-real: 安邦护卫 603373 chg=7.28
12:35:38.755 [DIV] no-real: 雪天盐业 600929 chg=7.13
12:35:38.756 [Q] 惠科股份 001399 surge_q=35 被过滤
12:35:38.757 [Q] 以岭药业 002603 surge_q=25 被过滤
12:35:41.808 [REF] refresh_quotes start
12:35:41.932 [REF] refresh_quotes end, next in 3s
12:35:41.938 [DIV] no-real: 新能泰山 000720 chg=10.16
12:35:41.938 [DIV] no-real: 联创电子 002036 chg=10.08
12:35:41.939 [DIV] no-real: 杭钢股份 600126 chg=10.07
12:35:41.939 [DIV] no-real: 华银电力 600744 chg=10.07
12:35:41.939 [DIV] no-real: 金开新能 600821 chg=10.05
12:35:41.940 [DIV] no-real: 立新能源 001258 chg=10.04
12:35:41.940 [DIV] no-real: 共进股份 603118 chg=10.03
12:35:41.940 [DIV] no-real: 浪潮软件 600756 chg=10.02
12:35:41.940 [DIV] no-real: 上海亚虹 603159 chg=10.02
12:35:41.941 [DIV] no-real: 昊华能源 601101 chg=10.02
12:35:41.941 [DIV] no-real: 浙江东日 600113 chg=10.01
12:35:41.942 [DIV] no-real: 山东墨龙 002490 chg=10.01
12:35:41.943 [DIV] no-real: 威龙股份 603779 chg=10.01
12:35:41.944 [DIV] no-real: 菲林格尔 603226 chg=10.01
12:35:41.944 [DIV] no-real: 涪陵电力 600452 chg=10.01
12:35:41.944 [DIV] no-real: 运机集团 001288 chg=10.01
12:35:41.944 [DIV] no-real: 博迈科 603727 chg=10.01
12:35:41.945 [DIV] no-real: 利通电子 603629 chg=10.0
12:35:41.945 [DIV] no-real: 掌阅科技 603533 chg=10.0
12:35:41.945 [DIV] no-real: 华电能源 600726 chg=10.0
12:35:41.945 [DIV] no-real: 大有能源 600403 chg=10.0
12:35:41.945 [DIV] no-real: 宝明科技 002992 chg=10.0
12:35:41.946 [DIV] no-real: 传艺科技 002866 chg=10.0
12:35:41.946 [DIV] no-real: 九安医疗 002432 chg=10.0
12:35:41.946 [DIV] no-real: 证通电子 002197 chg=10.0
12:35:41.946 [DIV] no-real: 艾艾精工 603580 chg=10.0
12:35:41.947 [DIV] no-real: 乐山电力 600644 chg=9.99
12:35:41.947 [DIV] no-real: 美利云 000815 chg=9.98
12:35:41.947 [DIV] no-real: 海正药业 600267 chg=9.98
12:35:41.947 [DIV] no-real: 粤电力Ａ 000539 chg=9.98
12:35:41.948 [DIV] no-real: 中曼石油 603619 chg=9.98
12:35:41.948 [DIV] no-real: 金牛化工 600722 chg=9.96
12:35:41.948 [DIV] no-real: 浙大网新 600797 chg=9.95
12:35:41.948 [DIV] 晋控电力 000767 tr=8.5% buy=59% chg=9.94% at_limit=True surge=False
12:35:41.949 [DIV] no-real: 中煤能源 601898 chg=9.09
12:35:41.950 [DIV] no-real: 三晖电气 002857 chg=8.69
12:35:41.950 [DIV] no-real: 桂冠电力 600236 chg=8.29
12:35:41.950 [DIV] no-real: 紫光股份 000938 chg=8.2
12:35:41.950 [DIV] no-real: 宝丰能源 600989 chg=7.98
12:35:41.950 [DIV] no-real: 中国海油 600938 chg=7.94
12:35:41.951 [DIV] no-real: 深南电A 000037 chg=7.61
12:35:41.951 [DIV] no-real: 亚泰集团 600881 chg=7.53
12:35:41.951 [DIV] no-real: *ST发展 000838 chg=7.41
12:35:41.952 [DIV] no-real: 建设机械 600984 chg=7.35
12:35:41.953 [DIV] no-real: 安邦护卫 603373 chg=7.28
12:35:41.953 [DIV] no-real: 雪天盐业 600929 chg=7.13
12:35:41.954 [Q] 惠科股份 001399 surge_q=35 被过滤
12:35:41.955 [Q] 以岭药业 002603 surge_q=25 被过滤
12:35:42.013 [SCAN] auto_scan start
12:35:42.013 [SCAN] refreshing 111 existing stocks (batch)
12:35:42.411 [DIV] no-real: 新能泰山 000720 chg=10.16
12:35:42.411 [DIV] no-real: 联创电子 002036 chg=10.08
12:35:42.412 [DIV] no-real: 杭钢股份 600126 chg=10.07
12:35:42.412 [DIV] no-real: 华银电力 600744 chg=10.07
12:35:42.412 [DIV] no-real: 金开新能 600821 chg=10.05
12:35:42.413 [DIV] no-real: 立新能源 001258 chg=10.04
12:35:42.413 [DIV] no-real: 共进股份 603118 chg=10.03
12:35:42.413 [DIV] no-real: 浪潮软件 600756 chg=10.02
12:35:42.414 [DIV] no-real: 上海亚虹 603159 chg=10.02
12:35:42.414 [DIV] no-real: 昊华能源 601101 chg=10.02
12:35:42.415 [DIV] no-real: 浙江东日 600113 chg=10.01
12:35:42.415 [DIV] no-real: 山东墨龙 002490 chg=10.01
12:35:42.416 [DIV] no-real: 威龙股份 603779 chg=10.01
12:35:42.417 [DIV] no-real: 菲林格尔 603226 chg=10.01
12:35:42.417 [DIV] no-real: 涪陵电力 600452 chg=10.01
12:35:42.417 [DIV] no-real: 运机集团 001288 chg=10.01
12:35:42.418 [DIV] no-real: 博迈科 603727 chg=10.01
12:35:42.418 [DIV] no-real: 利通电子 603629 chg=10.0
12:35:42.418 [DIV] no-real: 掌阅科技 603533 chg=10.0
12:35:42.420 [DIV] no-real: 华电能源 600726 chg=10.0
12:35:42.420 [DIV] no-real: 大有能源 600403 chg=10.0
12:35:42.421 [DIV] no-real: 宝明科技 002992 chg=10.0
12:35:42.421 [DIV] no-real: 传艺科技 002866 chg=10.0
12:35:42.422 [DIV] no-real: 九安医疗 002432 chg=10.0
12:35:42.422 [DIV] no-real: 证通电子 002197 chg=10.0
12:35:42.423 [DIV] no-real: 艾艾精工 603580 chg=10.0
12:35:42.423 [DIV] no-real: 乐山电力 600644 chg=9.99
12:35:42.424 [DIV] no-real: 美利云 000815 chg=9.98
12:35:42.424 [DIV] no-real: 海正药业 600267 chg=9.98
12:35:42.424 [DIV] no-real: 粤电力Ａ 000539 chg=9.98
12:35:42.425 [DIV] no-real: 中曼石油 603619 chg=9.98
12:35:42.425 [DIV] no-real: 金牛化工 600722 chg=9.96
12:35:42.425 [DIV] no-real: 浙大网新 600797 chg=9.95
12:35:42.426 [DIV] 晋控电力 000767 tr=8.5% buy=59% chg=9.94% at_limit=True surge=False
12:35:42.426 [DIV] no-real: 中煤能源 601898 chg=9.09
12:35:42.426 [DIV] no-real: 三晖电气 002857 chg=8.69
12:35:42.426 [DIV] no-real: 桂冠电力 600236 chg=8.29
12:35:42.427 [DIV] no-real: 紫光股份 000938 chg=8.2
12:35:42.427 [DIV] no-real: 宝丰能源 600989 chg=7.98
12:35:42.427 [DIV] no-real: 中国海油 600938 chg=7.94
12:35:42.427 [DIV] no-real: 深南电A 000037 chg=7.61
12:35:42.428 [DIV] no-real: 亚泰集团 600881 chg=7.53
12:35:42.428 [DIV] no-real: *ST发展 000838 chg=7.41
12:35:42.428 [DIV] no-real: 建设机械 600984 chg=7.35
12:35:42.428 [DIV] no-real: 安邦护卫 603373 chg=7.28
12:35:42.429 [DIV] no-real: 雪天盐业 600929 chg=7.13
12:35:42.429 [Q] 惠科股份 001399 surge_q=35 被过滤
12:35:42.430 [Q] 以岭药业 002603 surge_q=25 被过滤
12:35:42.485 [AUTO] Auto-selected surging leader: 古井贡酒 (+9.4%)
12:35:42.616 跌停松动渲染失败: name 'down_loose_cache' is not defined
12:35:45.021 [REF] refresh_quotes start
12:35:45.172 [REF] refresh_quotes end, next in 3s
12:35:45.177 [DIV] no-real: 新能泰山 000720 chg=10.16
12:35:45.177 [DIV] no-real: 联创电子 002036 chg=10.08
12:35:45.177 [DIV] no-real: 杭钢股份 600126 chg=10.07
12:35:45.178 [DIV] no-real: 华银电力 600744 chg=10.07
12:35:45.178 [DIV] no-real: 金开新能 600821 chg=10.05
12:35:45.178 [DIV] no-real: 立新能源 001258 chg=10.04
12:35:45.180 [DIV] no-real: 共进股份 603118 chg=10.03
12:35:45.180 [DIV] no-real: 浪潮软件 600756 chg=10.02
12:35:45.180 [DIV] no-real: 上海亚虹 603159 chg=10.02
12:35:45.181 [DIV] no-real: 昊华能源 601101 chg=10.02
12:35:45.181 [DIV] no-real: 浙江东日 600113 chg=10.01
12:35:45.182 [DIV] no-real: 山东墨龙 002490 chg=10.01
12:35:45.182 [DIV] no-real: 威龙股份 603779 chg=10.01
12:35:45.182 [DIV] no-real: 菲林格尔 603226 chg=10.01
12:35:45.183 [DIV] no-real: 涪陵电力 600452 chg=10.01
12:35:45.183 [DIV] no-real: 运机集团 001288 chg=10.01
12:35:45.183 [DIV] no-real: 博迈科 603727 chg=10.01
12:35:45.184 [DIV] no-real: 利通电子 603629 chg=10.0
12:35:45.184 [DIV] no-real: 掌阅科技 603533 chg=10.0
12:35:45.185 [DIV] no-real: 华电能源 600726 chg=10.0
12:35:45.186 [DIV] no-real: 大有能源 600403 chg=10.0
12:35:45.186 [DIV] no-real: 宝明科技 002992 chg=10.0
12:35:45.186 [DIV] no-real: 传艺科技 002866 chg=10.0
12:35:45.187 [DIV] no-real: 九安医疗 002432 chg=10.0
12:35:45.187 [DIV] no-real: 证通电子 002197 chg=10.0
12:35:45.188 [DIV] no-real: 艾艾精工 603580 chg=10.0
12:35:45.188 [DIV] no-real: 乐山电力 600644 chg=9.99
12:35:45.189 [DIV] no-real: 美利云 000815 chg=9.98
12:35:45.189 [DIV] no-real: 海正药业 600267 chg=9.98
12:35:45.189 [DIV] no-real: 粤电力Ａ 000539 chg=9.98
12:35:45.190 [DIV] no-real: 中曼石油 603619 chg=9.98
12:35:45.190 [DIV] no-real: 金牛化工 600722 chg=9.96
12:35:45.190 [DIV] no-real: 浙大网新 600797 chg=9.95
12:35:45.192 [DIV] 晋控电力 000767 tr=8.5% buy=59% chg=9.94% at_limit=True surge=False
12:35:45.192 [DIV] no-real: 中煤能源 601898 chg=9.09
12:35:45.192 [DIV] no-real: 三晖电气 002857 chg=8.69
12:35:45.192 [DIV] no-real: 桂冠电力 600236 chg=8.29
12:35:45.193 [DIV] no-real: 紫光股份 000938 chg=8.2
12:35:45.193 [DIV] no-real: 宝丰能源 600989 chg=7.98
12:35:45.193 [DIV] no-real: 中国海油 600938 chg=7.94
12:35:45.193 [DIV] no-real: 深南电A 000037 chg=7.61
12:35:45.194 [DIV] no-real: 亚泰集团 600881 chg=7.53
12:35:45.194 [DIV] no-real: *ST发展 000838 chg=7.41
12:35:45.194 [DIV] no-real: 建设机械 600984 chg=7.35
12:35:45.194 [DIV] no-real: 安邦护卫 603373 chg=7.28
12:35:45.196 [DIV] no-real: 雪天盐业 600929 chg=7.13
12:35:45.196 [Q] 惠科股份 001399 surge_q=35 被过滤
12:35:45.197 [Q] 以岭药业 002603 surge_q=25 被过滤
12:35:48.259 [REF] refresh_quotes start
12:35:48.381 [REF] refresh_quotes end, next in 3s
12:35:48.387 [DIV] no-real: 新能泰山 000720 chg=10.16
12:35:48.388 [DIV] no-real: 联创电子 002036 chg=10.08
12:35:48.388 [DIV] no-real: 杭钢股份 600126 chg=10.07
12:35:48.389 [DIV] no-real: 华银电力 600744 chg=10.07
12:35:48.389 [DIV] no-real: 金开新能 600821 chg=10.05
12:35:48.390 [DIV] no-real: 立新能源 001258 chg=10.04
12:35:48.390 [DIV] no-real: 共进股份 603118 chg=10.03
12:35:48.390 [DIV] no-real: 浪潮软件 600756 chg=10.02
12:35:48.390 [DIV] no-real: 上海亚虹 603159 chg=10.02
12:35:48.390 [DIV] no-real: 昊华能源 601101 chg=10.02
12:35:48.392 [DIV] no-real: 浙江东日 600113 chg=10.01
12:35:48.392 [DIV] no-real: 山东墨龙 002490 chg=10.01
12:35:48.393 [DIV] no-real: 威龙股份 603779 chg=10.01
12:35:48.393 [DIV] no-real: 菲林格尔 603226 chg=10.01
12:35:48.393 [DIV] no-real: 涪陵电力 600452 chg=10.01
12:35:48.393 [DIV] no-real: 运机集团 001288 chg=10.01
12:35:48.394 [DIV] no-real: 博迈科 603727 chg=10.01
12:35:48.394 [DIV] no-real: 利通电子 603629 chg=10.0
12:35:48.394 [DIV] no-real: 掌阅科技 603533 chg=10.0
12:35:48.394 [DIV] no-real: 华电能源 600726 chg=10.0
12:35:48.395 [DIV] no-real: 大有能源 600403 chg=10.0
12:35:48.395 [DIV] no-real: 宝明科技 002992 chg=10.0
12:35:48.395 [DIV] no-real: 传艺科技 002866 chg=10.0
12:35:48.395 [DIV] no-real: 九安医疗 002432 chg=10.0
12:35:48.396 [DIV] no-real: 证通电子 002197 chg=10.0
12:35:48.396 [DIV] no-real: 艾艾精工 603580 chg=10.0
12:35:48.396 [DIV] no-real: 乐山电力 600644 chg=9.99
12:35:48.396 [DIV] no-real: 美利云 000815 chg=9.98
12:35:48.396 [DIV] no-real: 海正药业 600267 chg=9.98
12:35:48.398 [DIV] no-real: 粤电力Ａ 000539 chg=9.98
12:35:48.398 [DIV] no-real: 中曼石油 603619 chg=9.98
12:35:48.399 [DIV] no-real: 金牛化工 600722 chg=9.96
12:35:48.399 [DIV] no-real: 浙大网新 600797 chg=9.95
12:35:48.399 [DIV] 晋控电力 000767 tr=8.5% buy=59% chg=9.94% at_limit=True surge=False
12:35:48.399 [DIV] no-real: 中煤能源 601898 chg=9.09
12:35:48.399 [DIV] no-real: 三晖电气 002857 chg=8.69
12:35:48.400 [DIV] no-real: 桂冠电力 600236 chg=8.29
12:35:48.400 [DIV] no-real: 紫光股份 000938 chg=8.2
12:35:48.400 [DIV] no-real: 宝丰能源 600989 chg=7.98
12:35:48.401 [DIV] no-real: 中国海油 600938 chg=7.94
12:35:48.401 [DIV] no-real: 深南电A 000037 chg=7.61
12:35:48.401 [DIV] no-real: 亚泰集团 600881 chg=7.53
12:35:48.401 [DIV] no-real: *ST发展 000838 chg=7.41
12:35:48.402 [DIV] no-real: 建设机械 600984 chg=7.35
12:35:48.402 [DIV] no-real: 安邦护卫 603373 chg=7.28
12:35:48.402 [DIV] no-real: 雪天盐业 600929 chg=7.13
12:35:48.403 [Q] 惠科股份 001399 surge_q=35 被过滤
12:35:48.403 [Q] 以岭药业 002603 surge_q=25 被过滤
12:35:51.471 [REF] refresh_quotes start
12:35:51.601 [REF] refresh_quotes end, next in 3s
12:35:51.604 [DIV] no-real: 新能泰山 000720 chg=10.16
12:35:51.604 [DIV] no-real: 联创电子 002036 chg=10.08
12:35:51.604 [DIV] no-real: 杭钢股份 600126 chg=10.07
12:35:51.605 [DIV] no-real: 华银电力 600744 chg=10.07
12:35:51.605 [DIV] no-real: 金开新能 600821 chg=10.05
12:35:51.605 [DIV] no-real: 立新能源 001258 chg=10.04
12:35:51.605 [DIV] no-real: 共进股份 603118 chg=10.03
12:35:51.605 [DIV] no-real: 浪潮软件 600756 chg=10.02
12:35:51.606 [DIV] no-real: 上海亚虹 603159 chg=10.02
12:35:51.606 [DIV] no-real: 昊华能源 601101 chg=10.02
